TERMINARZ SPOTKAŃ
MLPN-2011
1 RUNDA
| I KOLEJKA | |||||||
| DZIEŃ | GODZ | WYNIK | |||||
| 13.04.11 | 20.00 | BELFRY-11 | - | ALKEN | 6:5 | ||
| 14.05.11 | 9.00 | KADRA APIS | - | FEERUM | 2:11 | ||
| 13.04.11 | 18.00 | ZPWP DOLPAP | - | BHPE | 5:14 | ||
| 13.04.11 | 19.00 | TOMPOL | - | KRYSZCZUK TEAM | anul | ||
| II KOLEJKA | |||||||
| DZIEŃ | GODZ | WYNIK | |||||
| 20.04.11 | 19.00 | BELFRY-11 | - | ZPWP DOLPAP | 21:2 | ||
| 20.04.11 | 20.00 | ALKEN | - | BHPE | 6:9 | ||
| 16.04.11 | 9.00 | KADRA APIS | - | TOMPOL | 4:4 | ||
| 02.05.11 | 10.00 | FEERUM | - | KRYSZCZUK TEAM | anul | ||
| III KOLEJKA | |||||||
| DZIEŃ | GODZ | WYNIK | |||||
| 27.04.11 | 20.00 | BELFRY-11 | - | BHPE | 7:5 | ||
| 27.04.11 | 18.00 | ALKEN | - | KRYSZCZUK TEAM | anul | ||
| 27.04.11 | 19.00 | FEERUM | - | TOMPOL | 5:2 | ||
| 02.05.11 | 9:00 | KADRA APIS | - | ZPWP DOLPAP | 16:2 | ||
| IV KOLEJKA | |||||||
| DZIEŃ | GODZ | WYNIK | |||||
| 4.05.11 | 20.00 | BELFRY-11 | - | KRYSZCZUK TEAM | anul | ||
| 4.05.11 | 19.00 | ALKEN | - | FEERUM | 6:12 | ||
| 30.04.11 | 9.00 | KADRA APIS | - | BHPE | 6:5 | ||
| 4.05.11 | 18.00 | ZPWP DOLPAP | - | TOMPOL | 0:15 | ||
| V KOLEJKA (WSZYSTKIE MECZE W SOBOTĘ!!!) | |||||||
| DZIEŃ | GODZ | WYNIK | |||||
| 07.05.11 | 11.00 | BELFRY-11 | - | TOMPOL | 2:2 | ||
| 07.05.11 | 13.00 | FEERUM | - | ZPWP DOLPAP | 21:2 | ||
| 07.05.11 | 12.00 | BHPE | - | KRYSZCZUK TEAM | anul | ||
| 07.05.11 | 10.00 | KADRA APIS | - | ALKEN | 9:5 | ||
| VI KOLEJKA | |||||||
| DZIEŃ | GODZ | WYNIK | |||||
| 11.05.11 | 20.00 | BELFRY-11 | - | FEERUM | 5:4 | ||
| 11.05.11 | 19.00 | ALKEN | - | ZPWP DOLPAP | 10:4 | ||
| 11.05.11 | 18.00 | BHPE | - | TOMPOL | 6:2 | ||
| VII KOLEJKA | |||||||
| DZIEŃ | GODZ | WYNIK | |||||
| 18.05.11 | 19.00 | ALKEN | - | TOMPOL | 9:3 | ||
| 21.05.11 | 9.00 | BELFRY-11 | - | KADRA APIS | 7:3 | ||
| 18.05.11 | 20.00 | FEERUM | - | BHPE | 11:5 | ||
2 RUNDA
| VIII KOLEJKA | |||||||
| DZIEŃ | GODZ | WYNIK | |||||
| 25.05.11 | 20.00 | BELFRY-11 | - | ALKEN | 5:1 | ||
| 28.05.11 | 9.00 | KADRA APIS | - | FEERUM | |||
| 25.05.11 | 19.00 | ZPWP DOLPAP | - | BHPE | 5:14 | ||
| 25.05.11 | 18.00 | TOMPOL | - | DOMEX | 10:4 | ||
| IX KOLEJKA | |||||||
| DZIEŃ | GODZ | WYNIK | |||||
| 01.06.11 | 20.00 | BELFRY-11 | - | ZPWP DOLPAP | |||
| 01.06.11 | 18.00 | ALKEN | - | BHPE | |||
| 04.06.11 | 09:00 | KADRA APIS | - | TOMPOL | |||
| 01.06.11 | 19.00 | DOMEX | - | FEERUM | |||
| X KOLEJKA | |||||||
| DZIEŃ | GODZ | WYNIK | |||||
| 08.06.11 | 20.00 | BELFRY-11 | - | BHPE | |||
| 08.06.11 | 19.00 | FEERUM | - | TOMPOL | |||
| 11.06.11 | 9.00 | KADRA APIS | - | ZPWP DOLPAP | |||
| 08.06.11 | 18.00 | DOMEX | - | ALKEN | |||
| XI KOLEJKA | |||||||
| DZIEŃ | GODZ | WYNIK | |||||
| 15.06.11 | 20.00 | BELFRY-11 | - | TOMPOL | |||
| 18.06.11 | 9.00 | FEERUM | - | ZPWP DOLPAP | |||
| 15.06.11 | 18.00 | KADRA APIS | - | ALKEN | |||
| 15.06.11 | 19.00 | DOMEX | - | BHPE | |||
| XII KOLEJKA | |||||||
| DZIEŃ | GODZ | WYNIK | |||||
| 31.08.11 | 19.00 | ALKEN | - | FEERUM | |||
| 03.09.11 | 9.00 | KADRA APIS | - | BHPE | |||
| 31.08.11 | 18.00 | ZPWP DOLPAP | - | TOMPOL | |||
| 31.08.11 | 20.00 | BELFRY-11 | - | DOMEX | |||
| XIII KOLEJKA | |||||||
| DZIEŃ | GODZ | WYNIK | |||||
| 07.09.11 | 20.00 | BELFRY-11 | - | FEERUM | |||
| 07.09.11 | 19.00 | ALKEN | - | ZPWP DOLPAP | |||
| 07.09.11 | 18.00 | BHPE | - | TOMPOL | |||
| 10.09.11 | 9.00 | KADRA APIS | - | DOMEX | |||
| XIV KOLEJKA | |||||||
| DZIEŃ | GODZ | WYNIK | |||||
| 14.09.11 | 18.00 | ALKEN | - | TOMPOL | |||
| 17.09.11 | 9.00 | BELFRY-11 | - | KADRA APIS | |||
| 14.09.11 | 19.00 | FEERUM | - | BHPE | |||
| 14.09.11 | 20.00 | DOMEX | - | ZPWP DOLPAP | |||
3 RUNDA
| XV KOLEJKA | |||||||
| DZIEŃ | GODZ | WYNIK | |||||
| 21.09.11 | 20.00 | BELFRY-11 | - | ALKEN | |||
| 24.09.11 | 9.00 | KADRA APIS | - | FEERUM | |||
| 21.09.11 | 19.00 | ZPWP DOLPAP | - | BHPE | |||
| 21.09.11 | 18.00 | TOMPOL | - | DOMEX | |||
| XVI KOLEJKA | |||||||
| DZIEŃ | GODZ | WYNIK | |||||
| 28.09.11 | 20.00 | BELFRY-11 | - | ZPWP DOLPAP | |||
| 28.09.11 | 19.00 | ALKEN | - | BHPE | |||
| 01.10.11 | 09:00 | KADRA APIS | - | TOMPOL | |||
| 28.09.11 | 18.00 | DOMEX | - | FEERUM | |||
| XVII KOLEJKA | |||||||
| DZIEŃ | GODZ | WYNIK | |||||
| 05.10.11 | BELFRY-11 | - | BHPE | ||||
| 05.10.11 | FEERUM | - | TOMPOL | ||||
| 08.10.11 | KADRA APIS | - | ZPWP DOLPAP | ||||
| 05.10.11 | DOMEX | - | ALKEN | ||||
| XVIII KOLEJKA | |||||||
| DZIEŃ | GODZ | WYNIK | |||||
| 12.10.11 | BELFRY-11 | - | TOMPOL | ||||
| 12.10.11 | FEERUM | - | ZPWP DOLPAP | ||||
| 15.10.11 | KADRA APIS | - | ALKEN | ||||
| 12.10.11 | DOMEX | - | BHPE | ||||
| IX KOLEJKA | |||||||
| DZIEŃ | GODZ | WYNIK | |||||
| 19.10.11 | ALKEN | - | FEERUM | ||||
| 22.10.11 | KADRA APIS | - | BHPE | ||||
| 19.10.11 | ZPWP DOLPAP | - | TOMPOL | ||||
| 19.10.11 | BELFRY-11 | - | DOMEX | ||||
| XX KOLEJKA | |||||||
| DZIEŃ | GODZ | WYNIK | |||||
| 26.10.10 | BELFRY-11 | - | FEERUM | ||||
| 26.10.11 | ALKEN | - | ZPWP DOLPAP | ||||
| 26.10.11 | BHPE | - | TOMPOL | ||||
| 29.10.11 | KADRA APIS | - | DOMEX | ||||
| XXI KOLEJKA | |||||||
| DZIEŃ | GODZ | WYNIK | |||||
| 05.11.11 | ALKEN | - | TOMPOL | ||||
| 05.11.11 | BELFRY-11 | - | KADRA APIS | ||||
| 05.11.11 | FEERUM | - | BHPE | ||||
| 05.11.11 | DOMEX | - | ZPWP DOLPAP | ||||